食品配送の仕事と言っても様々な種類がありますが、私の場合は主に自動車関連の工場の食堂向けに食材を配送しており毎日、毎月どの位の物量があるのか気になったので記録していました。
同業の方や食品配送の仕事はどの位の物量のか気になる方の参考にしてもらえたら幸いです。
とは言え、受け持つルートで物量の違いは相当ありますのでどの位の物量が平均値という事は言えませんのでご了承ください。
食品配送の仕事に就いて約4年が経ち基本ルートは変わらずにいます。
毎日4店舗への配送です。
期間は2020年~2022/9月迄です。
票の個数は段ボールの個数でひと箱の重さは区々、軽い箱もあれば重い箱もあります。
冷凍鶏肉12kgとか油一斗缶18kg等。
2020年/12ヶ月/233日 | 2021年/12ヶ月/247日 | 2022年/9ヶ月/185日 | ||||||||||
年間合計 | 月平均 | 日平均 | 年間合計 | 月平均 | 日平均 | 年間合計 | 月平均 | 日平均 | ||||
A店 | 冷凍 | 10,828 | 902 | 46 | 11,089 | 924 | 45 | 8,089 | 899 | 44 | ||
チルド | 2,456 | 205 | 11 | 2,355 | 196 | 10 | 1,777 | 197 | 10 | |||
ドライ | 2,722 | 227 | 12 | 2,880 | 240 | 12 | 2,161 | 240 | 12 | |||
合計 | 16,006 | 1,334 | 69 | 16,324 | 1,360 | 66 | 12,027 | 1,336 | 65 | |||
B店 | 冷凍 | 10,706 | 892 | 46 | 10,233 | 853 | 41 | 7,337 | 815 | 40 | ||
チルド | 2,699 | 225 | 12 | 2,589 | 216 | 10 | 1,958 | 218 | 11 | |||
ドライ | 2,874 | 240 | 12 | 2,803 | 234 | 11 | 2,121 | 236 | 11 | |||
合計 | 16,279 | 1,357 | 70 | 15,625 | 1,302 | 63 | 11,416 | 1,268 | 62 | |||
C店 | 冷凍 | 5,453 | 454 | 23 | 5,862 | 489 | 24 | 4,220 | 469 | 23 | ||
チルド | 1,573 | 131 | 7 | 1,656 | 138 | 7 | 1,215 | 135 | 7 | |||
ドライ | 1,484 | 124 | 6 | 1,640 | 137 | 7 | 1,214 | 135 | 7 | |||
合計 | 8,510 | 709 | 37 | 9,158 | 763 | 37 | 6,649 | 739 | 36 | |||
D店 | 冷凍 | 3,342 | 279 | 14 | 4,473 | 373 | 18 | 3,432 | 381 | 19 | ||
チルド | 918 | 77 | 4 | 1,288 | 107 | 5 | 963 | 107 | 5 | |||
ドライ | 1,117 | 93 | 5 | 1,378 | 115 | 6 | 1,069 | 119 | 6 | |||
合計 | 5,377 | 448 | 23 | 7,139 | 595 | 29 | 5,464 | 607 | 30 | |||
4店舗合計 | 冷凍 | 30,329 | 2,527 | 130 | 31,657 | 2,638 | 128 | 23,078 | 2,564 | 125 | ||
チルド | 7,646 | 637 | 33 | 7,888 | 657 | 32 | 5,913 | 657 | 32 | |||
ドライ | 8,197 | 683 | 35 | 8,701 | 725 | 35 | 6,565 | 729 | 35 | |||
合計 | 46,172 | 3,848 | 198 | 48,246 | 4,021 | 195 | 35,556 | 3,951 | 192 | |||
走行距離 | – | – | – | 33,910 | 2,826 | 137 | 24,556 | 2,728 | 133 |
2020年以前のデータ取りしていない時の物量はコロナも無く社員食堂の稼働は多かったので納める量も多い、おまけに会社の催事が(イベント)頻繁に行われており約3割は多かったです。
コロナの影響で今までの日常が変化してさまざまな物が削減され物量も減りました。
正直言って体力的に楽になっています。
運んでいる量は一日平均200個弱で走行距離は140㎞弱になっています。
そして拘束時間はAM5時出社で16時退社なので11時間です。
私の受け持ちのお客さんは納品の時間指定がありますので正直厄介!
時間指定が無ければ食品倉庫センターに向かい積み込みから納品、帰社まで7時間もあれば完了します。早く帰りたい!
2022/10からは物量の変化は無さそう&データ取りが面倒になっていたのでデータ取り止めました。大きなルート変更等あればデータ取り再開するかもしれません。